Sprawdź możliwości narzędzi do obiegu faktur i KSeF
Poznaj funkcje dostępne w oferowanych przez nas narzędziach wspierających obsługę KSeF i elektroniczny obieg faktur. Dzięki przejrzystemu zestawieniu szybko sprawdzisz, które rozwiązanie najlepiej odpowiada potrzebom Twojej firmy.
Funkcje narzędzi do obsługi KSeF i elektronicznego obiegu faktur
| Funkcje | Varico Obieg Faktur | k24 |
| Wystawianie i wysyłka faktur do KSeF: zaliczkowych, VAT marża, korygujących. | ✔ | ✔ |
| Automatyczne pobieranie faktur z KSeF i przypisane do klienta. | ✔ | ✔ |
| Klient akceptuje dokument, potwierdza fakturę, dodaje opis. | ✔ | ✔ |
| Status dokumentów przedsiębiorcy (Zamknięty) i księgowego (Otwarty, W toku, Zamknięty) | - | ✔ |
| Historia akceptacji dokumentów. | ✔ (Pełna, chronologiczna historia działań każdego pracownika: wgranie, przypisanie, akceptacja, komentarze. Możliwość pobrania raportu historii na wypadek kontroli skarbowej) | CZĘŚCIOWO (Podstawowa historia zmian: loguje moment wgrania pliku, nadanie statusu przez księgowego oraz powód odrzucenia dokumentu) |
| Wybór schematów księgowania dokumentów. | ✔ | - |
| Automatyczny eksport do programu KPiR i KsH. | ✔ | - |
| OCR i obsługa dokumentów spoza KSeF. | ✔ | ✔ |
| Kontrola dostępu dla pracowników (role i uprawnienia). | ✔ | ✔ |
| Ręczne generowanie i zapisywanie pliku xml (FA3), import plików w KPiR/KsH. | - | ✔ |
| Automatyczne Składki i Podatki oraz kwoty zobowiązań wysyłane na e-mail dla Przedsiębiorcy. | ✔ | - |
| Czat/komunikator z klientami w aplikacji. | ✔ | ✔ |
| Aplikacja mobilna dla przedsiębiorców. | ✔ | ✔ |
| Możliwość wysyłki faktur na specjalny mail powiązany z aplikacją. | ✔ | - |
| Indywizualizacja emaila zapraszającego do współpracy firmę. | - | ✔ |
| Przypomnienie w aplikacji i email o terminie dostarczenia dokumentów. | ✔ | ✔ |
| Notatki przy dokumentach. | ✔ | ✔ |
| Etykiety do dokumentów do oznaczania dokumentów przychodowych, kosztowych i innych. | ✔ | ✔ |
| Kwoty zobowiązań podatków i ZUS do zapłaty wysyłane na email przedsiębiorcy oraz widoczne w panelu przedsiębiorcy wraz z indywidualnym numerem konta bankowego. | - | ✔ |
| Powiadomienie „Błędnie przetworzony plik” - Bufor. | ✔ | - |
| Wystawianie i wysyłka faktur dwujęzycznych - j. angielski. | ✔ | ✔ |
| Identyfikator wewnętrzny KSeF (IDWew) oraz role podmiotu trzeciego JST/GV i inne. | ✔ | ✔ |
| Faktury i proformy cykliczne. | ✔ | - |
| Automatyczne przypomnienia o nieopłaconych fakturach. | ✔ | - |
| Status dokumentów przedsiębiorcy i księgowego. | ✔ | ✔ |
| Inteligentna wyszukiwarka pełnotekstowa (wewnątrz dokumentów). | ✔ | - |
| Szybkie płatności za podatki i ZUS bezpośrednio z aplikacji (Bramka płatnicza). | - | ✔ |
| Jednorazowy darmowy okres próbny. | ✔ | ✔ |
| Wdrożenie/Wprowadzenie do pracy w cenie. | ✔ | ✔ |
